2023年11月1日
ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ |
0.5 | 阪神 | オリックス | |
スコア | 予想 | 自信 | 結果 |
4-3 | 阪神 | B | ◎ |
2023年11月2日
ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ |
0.7 | 阪神 | オリックス | |
スコア | 予想 | 自信 | 結果 |
6-2 | 阪神 | B | ◎ |
2023年11月4日
ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ |
0.5 | オリックス | 阪神 | |
スコア | 予想 | 自信 | 結果 |
5-1 | オリックス | B | ◎ |
2023年11月5日
ハンデ | ホーム | ビジター | ハンデ |
0.7 | オリックス | 阪神 | |
スコア | 予想 | 自信 | 結果 |
1-7 | 阪神 | B | ◎ |